Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
LIBRE 18-39 21k
1 LUCY MUHAMI Femenil LIBRE 18-39 21k 142 1:16:15
2 EMA LETICIA JOYA Femenil LIBRE 18-39 21k 215 1:26:34
3 JULIETA LORENZO ELIGIO Femenil LIBRE 18-39 21k 121 1:26:45
4 MARIANA LORENA GUEVARA CORONADO Femenil LIBRE 18-39 21k 74 1:35:56
5 ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ Femenil LIBRE 18-39 21k 69 1:37:02
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
LIBRE 18-39 21k
1 STEPHEN ARIGA Varonil LIBRE 18-39 21k 137 1:06:42
2 JOHN MORIMBORGWAKO Varonil LIBRE 18-39 21k 131 1:06:57
3 MARIO MARTNEZ CRUZ Varonil LIBRE 18-39 21k 189 1:07:08
4 PHILIP KANDIE Varonil LIBRE 18-39 21k 150 1:08:44
5 ALEJANDRO MENDEZ VALADEZ Varonil LIBRE 18-39 21k 49 01:09:45
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER A 40-49 21k
1 COLLEN DE REUCK Femenil MASTER A 40-49 21k 264 1:20:56
2 GLORIA CALDERON GARCIA Femenil MASTER A 40-49 21k 439 1:29:48
3 TERESA QUIROZ GALICIA Femenil MASTER A 40-49 21k 525 1:30:03
4 ROSA KEBO Femenil MASTER A 40-49 21k 496 1:32:32
5 PAULA GUTIERREZ SANCHEZ Femenil MASTER A 40-49 21k 430 1:32:40
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER A 40-49 21k
1 REUBEN CHESANG Varonil MASTER A 40-49 21k 494 1:09:40
2 JESUS VALDEZ FALCON Varonil MASTER A 40-49 21k 429 1:10:05
3 MANUEL MARTIN HERNANDEZ MACHUCA Varonil MASTER A 40-49 21k 438 1:10:33
4 GREGORIO DOMINGUEZ NAVARRETE Varonil MASTER A 40-49 21k 573 1:11:12
5 VICTOR DE JESUS DIAZ Varonil MASTER A 40-49 21k 445 01:09:45
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER B 50-59 21k
1 SANDRA LUZ REYES MARTINEZ Femenil MASTER B 50-59 21k 422 1:46:36
2 MARIA JESUS LANDA CELIS Femenil MASTER B 50-59 21k 355 1:51:30
3 CARLTA CASTRO VILLA Femenil MASTER B 50-59 21k 354 1:52:38
4 DIANA SHANNON Femenil MASTER B 50-59 21k 401 1:52:44
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER B 50-59 21k
1 GABINO ORDONEZ DE CASA Varonil MASTER B 50-59 21k 413 1:19:48
2 JOSE LUIS BARROSO ZARZOZA Varonil MASTER B 50-59 21k 320 1:25:31
3 CARL MOHR Varonil MASTER B 50-59 21k 356 1:29:21
4 JOSE HERNANDEZ MALDONADO Varonil MASTER B 50-59 21k 541 1:31:49
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
VETERANO 60 + 21k
1 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ Femenil VETERANO 60 + 21k 427 1:52:34
2 PEGGY CHAMBERS Femenil VETERANO 60 + 21k 267 2:33:28
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
VETERANO 60 + 21k
1 DAVE DOOLEY Varonil VETERANO 60 + 21k 402 1:26:20
2 TOM LEMIRE Varonil VETERANO 60 + 21k 352 1:32:29
3 JESUS AGUILAR URENDA Varonil VETERANO 60 + 21k 263 1:38:40