Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
LIBRE 18-39 5K
1 LILIANA FLORES SOLIS Femenil LIBRE 18-39 5K 657 16:39
2 MARIA ISABEL LOPEZ ORTIZ Femenil LIBRE 18-39 5K 701 18:45
3 MARISOL VARGAS ROSALES Femenil LIBRE 18-39 5K 765 19:06
4 BLANCA LETICIA CONTRERAS VELASCO Femenil LIBRE 18-39 5K 733 19:15
5 YAOLISTLI GPE URIBE CASTILLO Femenil LIBRE 18-39 5K 1188 19:30
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
LIBRE 18-39 5K
1 DANIEL ORTIZ PEREZ Varonil LIBRE 18-39 5K 656 14:47
2 JOSÉ SERVANDO RUBIO GARCÍA Varonil LIBRE 18-39 5K 1090 14:48
3 YOSHUA HERRERA GODINEZ Varonil LIBRE 18-39 5K 730 15:04
4 GABRIEL MORFIN Varonil LIBRE 18-39 5K 1087 15:12
5 PEDRO FLORES FLORES Varonil LIBRE 18-39 5K 748 15:15
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER A 40-49 5K
1 SANTA VELÁZQUEZ VELAZCO Femenil MASTER A 40-49 5K 981 18:04
2 MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ GALINDO Femenil MASTER A 40-49 5K 1021 19:13
3 MARIA LOURDEZ TAFOLLA ROCHA Femenil MASTER A 40-49 5K 924 19:39
4 GUADALUPE REYES Femenil MASTER A 40-49 5K 747 22:01
5 MARIA FERNANDA HAGELSIEB Femenil MASTER A 40-49 5K 927 22:37
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER A 40-49 5K
1 ALEJANDRO LEGORRETA CORTÉS Varonil MASTER A 40-49 5K 1072 15:45
2 ALFREDO LÓPEZ VÁZQUEZ Varonil MASTER A 40-49 5K 1015 15:48
3 FRANCISCO JAVIER LUGO MEDRANO Varonil MASTER A 40-49 5K 909 16:25
4 GILBERTO ORTEGA ROBLES Varonil MASTER A 40-49 5K 977 17:07
5 RICARDO JULIO GUERRERO Varonil MASTER A 40-49 5K 820 17:21
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER B 50-59 5K
1 GLORIA SÁNCHEZ VÁZQUEZ Femenil MASTER B 50-59 5K 1003 24:16
2 CARMEN TORREZS SEGURA Femenil MASTER B 50-59 5K 925 25:13
3 ROSA MARIA GARCIA SALCEDO Femenil MASTER B 50-59 5K 930 25:47
4 ANGELES GARCIA C. Femenil MASTER B 50-59 5K 870 26:17
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
MASTER B 50-59 5K
1 JUAN FIGUEROA PONCE Varonil MASTER B 50-59 5K 1017 17:40
2 JOSE LUIS LOPEZ CAMARENA Varonil MASTER B 50-59 5K 1056 18:06
3 ANDREZ DIAZ GONZALEZ Varonil MASTER B 50-59 5K 565 18:31
4 EDUARDO VARGAS RUBIO Varonil MASTER B 50-59 5K 907 18:42
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
VETERANO 60 + 5K
1 SOCORRO PEREZ JAIMES Femenil VETERANO 60 + 5K 991 22:04
2 JUDY MOIR Femenil VETERANO 60 + 5K 998 26:36
3 MARIA ELVA CAMCHO GONZALES Femenil VETERANO 60 + 5K 815 28:07
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
Lugar Nombre Rama Categoria Numero Tiempo
VETERANO 60 + 5K
1 MARTIN COLLAZO MORALEZ Varonil VETERANO 60 + 5K 915 18:58
2 GUILLERMO GOMEZ GONZALEZ Varonil VETERANO 60 + 5K 955 19:30
3 RICH CASTRO Varonil VETERANO 60 + 5K 842 21:13